咨询热线:028-61313811
XPTM-S832R是一款高精度、高稳定度的频率综合系统,通过接收外部钟组或时频系统提供的参考1pps或10M信号,驯服原子钟和恒温晶振,产生高精度、高稳定度和低相噪频率信号,同时产生高精度时间信号。
相位微跃
频率微跃
各路输出信号独立可调
高稳低噪
功能 | 指标 | 说明 |
主备参考平稳切换 | 频率跳变:≤5E-13 | |
相位跳变:≤1ps | ||
10MHz相噪 | ≤-100dBc/Hz@1Hz ≤-130dBc/Hz@10Hz ≤-145dBc/Hz@100Hz ≤-155dBc/Hz@1kHz ≤-160dBc/Hz@10kHz | |
10MHz稳定度 | ≤1E-10@1ms ≤3E-11@10ms ≤1E-12@100ms ≤2E-12@1s≤1E-12@10s ≤5E-13@100s ≤9E-14@100s | |
10MHz准确度 | ≤1E-13 | 参考为氢钟或铯钟 |
10MHz输出信号相位一致性 | <0.5ns | |
10MHz相位调整精度 | ≤5ps | |
125MHz相噪 | ≤-70 dBc@1Hz ≤-95dBc@10Hz ≤-130dBc@100Hz ≤-155dBc@1KHz ≤-160dBc@10KHz | |
125MHz稳定度 | ≤3E-10@ms ≤1E-11@10ms ≤5E-12@100ms ≤5E-12@1s ≤3E-12@10s ≤5E-13@100s | |
125MHz准确度 | ≤1E-13 | 参考为氢钟或铯钟 |
125MHz输出信号相位一致性 | <0.5ns | |
125MHz相位调整精度 | ≤5ps | |
1PPS相位调整范围 | ±0.5s | |
1PPS相位调整精度 | ≤5ps | |
10PPS相位调整范围 | ±0.05s | |
10PPS相位调整精度 | ≤5ps | |
时间微跃分辨率 | 0.024fs | |
频率微跃分辨率 | 1E-19 | |
相位微跃分辨率 | 2π/2^32 |
时频基准站、地面站
扫一扫在手机上阅读本文章